<span id="7lknj"></span><strong id="7lknj"><video id="7lknj"><nav id="7lknj"></nav></video></strong>

<track id="7lknj"><em id="7lknj"></em></track>
  • <span id="7lknj"></span>
      <ruby id="7lknj"></ruby>

        <sub id="7lknj"><sup id="7lknj"></sup></sub>

        航班號 機型 班期 航點1 出發 到達 航點2 出發 到達 航點3 航季起 航季止
        3U8325 321 ...4.6. 哈爾濱 1050 1410 常州 1510 1640 福州 20191027 20200328
        3U8325 321 123.5.7 哈爾濱 1055 1410 常州 1510 1640 福州 20191027 20200328
        3U8326 321 1234567 福州 1745 1910 常州 2025 2305 哈爾濱 20191027 20200328
        3U8505 319 ......7 重慶 1655 1915 福州       20191027 20200328
        3U8505 320 1.3..6. 重慶 1655 1915 福州       20191027 20200328
        3U8505 321 .2.4... 重慶 1655 1915 福州       20191027 20200328
        3U8505 319 ....5.. 重慶 1655 1915 福州       20191027 20200328
        3U8506 319 ....5.. 福州 2015 2255 重慶       20191027 20200328
        3U8506 320 ..3.... 福州 2015 2255 重慶       20191027 20200328
        3U8506 320 1...... 福州 2015 2300 重慶       20191027 20200328
        3U8506 321 .2.4... 福州 2015 2300 重慶       20191027 20200328
        3U8506 319 ......7 福州 2015 2305 重慶       20191027 20200328
        3U8506 320 .....6. 福州 2015 2305 重慶       20191027 20200328
        3U8997 321 .2.4.6. 成都 0710 0905 長沙 1005 1125 福州 20191027 20200328
        3U8997 321 1.3.5.7 成都 0710 0905 長沙 1005 1125 福州 20191027 20200328
        3U8998 321 1234567 福州 1235 1420 長沙 1520 1725 成都 20191027 20200328
        8L9551 737 1.3.5.7 鄭州 1745 2000 福州       20191027 20200328
        8L9552 737 1.3.5.7 福州 2155 0015 鄭州       20191027 20200328
        8L9879 737 1.3...7 昆明 1855 2140 福州       20191027 20200328
        8L9879 737 ....5.. 昆明 1900 2140 福州       20191027 20200328
        8L9879 737 .2.4.6. 昆明 0710 0955 福州       20191027 20200328
        8L9880 737 1.3.5.7 福州 2240 0145 昆明       20191027 20200328
        8L9880 737 .2.4.6. 福州 1055 1415 昆明       20191027 20200328
        9C8763 320 .2.4.6. 揚州 1315 1450 福州       20191027 20200328
        9C8763 320 ....5.. 揚州 0720 0900 福州       20191027 20200328
        9C8763 320 1.3...7 揚州 0720 0900 福州       20191027 20200328
        9C8764 320 .2.4.6. 福州 1550 1725 揚州       20191027 20200328
        9C8764 320 ....5.. 福州 0950 1125 揚州       20191027 20200328
        9C8764 320 1.3...7 福州 0950 1125 揚州       20191027 20200328
        9C8785 320 1234567 石家莊 0730 0910 鹽城 1015 1215 福州 20191027 20200328
        9C8786 320 1234567 福州 1310 1500 鹽城 1545 1720 石家莊 20191027 20200328
        9H8355 738 1234567 西安 0710 0905 淮安 1015 1200 福州 20191027 20200328
        9H8356 738 1234567 福州 1315 1505 淮安 1605 1815 西安 20191027 20200328
        BK2911 738 1.3.5.7 昆明 1020 1255 福州       20191027 20200328
        BK2912 738 1.3.5.7 福州 1355 1710 昆明       20191027 20200328
        CA1505 738 1234567 北京 0725 1025 福州       20191027 20200328
        CA1506 738 ....5.. 福州 1200 1500 北京       20191027 20200328
        CA1506 738 1234.67 福州 1200 1450 北京       20191027 20200328
        CA1641 738 ..3.... 天津 0650 0925 福州       20191027 20200328
        CA1641 738 12...6. 天津 0700 0940 福州       20191027 20200328
        CA1641 738 ...4... 天津 0700 0940 福州       20191027 20200328
        CA1642 738 .....6. 福州 1120 1355 天津       20191027 20200328
        CA1642 738 ...4... 福州 1040 1325 天津       20191027 20200328
        CA1642 738 ..3.... 福州 1020 1255 天津       20191027 20200328
        CA1642 738 .2..... 福州 1040 1325 天津       20191027 20200328
        CA1642 738 1...... 福州 1040 1325 天津       20191027 20200328
        CA1807 738 1234567 北京 1625 1920 福州       20191027 20200328
        CA1808 738 1234567 福州 0840 1125 北京       20191027 20200328
        CA1821 738 1234567 北京 2035 2330 福州       20191027 20200328
        CA1822 738 1234567 福州 0725 1015 北京       20191027 20200328
        CA4229 321 1.3.5.7 成都 1620 1905 福州       20191027 20200328
        CA4229 321 ...4... 成都 1725 2005 福州       20191027 20200328
        CA4229 321 .2...6. 成都 1615 1905 福州       20191027 20200328
        CA4230 321 ..3.5.7 福州 2000 2310 成都       20191027 20200328
        CA4230 321 1...... 福州 2000 2330 成都       20191027 20200328
        CA4230 321 .2...6. 福州 2000 2315 成都       20191027 20200328
        CA4230 321 ...4... 福州 2055 0005 成都       20191027 20200328
        CA4569 738 ..3.5.7 重慶 1800 2020 福州       20191027 20200328
        CA4569 738 12...6. 重慶 1755 2020 福州       20191027 20200328
        CA4570 738 .2...6. 福州 2110 2355 重慶       20191027 20200328
        CA4570 738 1.3.5.7 福州 2110 0010 重慶       20191027 20200328
        CA8945 738 ..3.5.7 大連 0700 0850 南京 0950 1120 福州 20191027 20200328
        CA8945 738 1...... 大連 0655 0850 南京 0950 1120 福州 20191027 20200328
        CA8946 738 1.3.5.7 福州 1220 1355 南京 1455 1640 大連 20191027 20200328
        CA8963 738 ...4.6. 大連 0840 1055 鄭州 1155 1405 福州 20191027 20200328
        CA8963 738 .2..... 大連 0840 1045 鄭州 1150 1350 福州 20191027 20200328
        CA8964 738 ...4.6. 福州 1505 1715 鄭州 1815 2015 大連 20191027 20200328
        CA8964 738 .2..... 福州 1505 1715 鄭州 1815 2015 大連 20191027 20200328
        CF9012 73F .....67 福州 0755 0850 廈門       20191027 20200328
        CF9041 73F 1234567 福州 0120 0245 南京       20191027 20200328
        CF9042 73F 1234567 南京 0630 0755 福州       20191027 20200328
        CF9071 73F .2345.. 福州 1950 2050 溫州 2140 2250 南京 20191027 20200328
        CF9083 73F 12345.. 濟南 2145 0005 福州       20191027 20200328
        CF9084 73F 12345.. 福州 0050 0305 濟南       20191027 20200328
        CZ3647 321 1234567 廣州 1935 2110 福州       20191027 20200328
        CZ3648 321 .....6. 福州 2210 0005 廣州       20191027 20200328
        CZ3648 321 12345.7 福州 2210 2355 廣州       20191027 20200328
        CZ3649 320 .2.4.6. 廣州 0925 1100 福州       20191027 20200328
        CZ3649 320 1.3.5.7 廣州 0925 1055 福州       20191027 20200328
        CZ3650 320 1234567 福州 1205 1355 廣州       20191027 20200328
        CZ3877 738 1234567 廣州 1445 1625 福州       20191027 20200328
        CZ3878 738 1234567 福州 1725 1925 廣州       20191027 20200328
        CZ6917 738 1234567 烏魯木齊 0900 1245 鄭州 1345 1555 福州 20191027 20200328
        CZ6918 738 1234567 福州 1720 1935 鄭州 2035 0055 烏魯木齊 20191027 20200328
        CZ8515 738 1234567 貴陽 0750 0955 福州       20191027 20200328
        CZ8516 738 1234567 福州 1105 1345 貴陽       20191027 20200328
        DR6547 737 1234567 昆明 1310 1445 北海 1540 1745 福州 20191027 20200328
        DR6548 737 1234567 福州 1845 2110 北海 2215 0015 昆明 20191027 20200328
        EU2239 320 1234567 成都 1430 1540 遵義茅臺 1630 1845 福州 20191027 20200328
        EU2240 320 1.3.5.7 福州 1950 2230 遵義茅臺 2315 0025 成都 20191027 20200328
        EU2240 320 .2.4.6. 福州 1950 2230 遵義茅臺 2320 0045 成都 20191027 20200328
        EU2777 320 1234567 貴陽 1840 2050 福州       20191027 20200328
        EU2778 320 1234567 福州 2150 0035 貴陽       20191027 20200328
        EU2799 ARJ 1.3.5.7 成都 1000 1200 梧州 1240 1445 福州 20191027 20200328
        EU2800 ARJ 1.3.5.7 福州 1540 1740 梧州 1820 2040 成都 20191027 20200328
        FM9205 738 1234567 上海虹橋 0655 0830 福州       20191027 20200328
        FM9206 738 1234567 福州 0930 1055 上海虹橋       20191027 20200328
        FM9507 738 .2.4.6. 長春 0835 1105 濟寧 1155 1355 福州 20191027 20200328
        FM9508 738 .2.4.6. 福州 1500 1715 濟寧 1810 2040 長春 20191027 20200328
        FU6507 738 1.3.5.7 福州 1820 2105 重慶       20191027 20200328
        FU6508 738 1.3.5.7 重慶 2210 0025 福州       20191027 20200328
        FU6509 738 1.3.5.7 福州 1020 1340 昆明       20191027 20200328
        FU6509 738 .2.4.6. 福州 0940 1300 昆明       20191027 20200328
        FU6510 738 1.3.5.7 昆明 1445 1730 福州       20191027 20200328
        FU6510 738 .2.4.6. 昆明 1405 1655 福州       20191027 20200328
        FU6511 738 1234567 福州 0805 1050 貴陽       20191027 20200328
        FU6512 738 1234567 貴陽 1150 1400 福州       20191027 20200328
        FU6519 738 1234567 福州 0830 1005 上海浦東       20191027 20200328
        FU6520 738 1234567 上海浦東 1115 1305 福州       20191027 20200328
        FU6523 738 1234567 福州 1515 1725 襄陽 1815 1940 西安 20191027 20200328
        FU6524 738 1234567 西安 2045 2210 襄陽 2255 0055 福州 20191027 20200328
        FU6525 738 1.3.5.7 福州 0810 1120 西安       20191027 20200328
        FU6526 738 1.3.5.7 西安 0650 0925 福州       20191027 20200328
        FU6531 738 1234567 福州 0745 1010 ???/td>       20191027 20200328
        FU6532 738 1234567 ???/td> 1105 1300 福州       20191027 20200328
        FU6551 738 .2.4.6. 福州 1945 2115 南通       20191027 20200328
        FU6552 738 .2.4.6. 南通 2200 2345 福州       20191027 20200328
        FU6553 738 1.3.5.7 福州 1550 1715 舟山 1800 2000 大連 20191027 20200328
        FU6553 738 .2.4.6. 福州 0940 1100 舟山 1145 1345 大連 20191027 20200328
        FU6554 738 1.3.5.7 大連 2050 2255 舟山 2340 0100 福州 20191027 20200328
        FU6554 738 .2.4.6. 大連 1445 1650 舟山 1735 1855 福州 20191027 20200328
        FU6555 738 1234567 哈爾濱 1220 1440 天津 1540 1820 福州 20191027 20200328
        FU6556 738 1234567 福州 1945 2225 天津 2325 0140 哈爾濱 20191027 20200328
        FU6559 738 1.3.5.7 福州 0815 1020 桂林 1105 1215 遵義新舟 20191027 20200328
        FU6560 738 1.3.5.7 遵義新舟 1300 1405 桂林 1450 1630 福州 20191027 20200328
        FU6563 738 .2.4.6. 福州 1355 1540 長沙 1640 1810 遵義新舟 20191027 20200328
        FU6564 738 .2.4.6. 遵義新舟 1855 2025 長沙 2125 2250 福州 20191027 20200328
        FU6565 738 .2.4.6. 福州 1745 1950 桂林       20191027 20200328
        FU6566 738 .2.4.6. 桂林 2035 2215 福州       20191027 20200328
        FU6569 738 .2.4.6. 福州 0810 1010 臨沂 1055 1220 天津 20191027 20200328
        FU6569 738 1.3.5.7 福州 1445 1655 臨沂 1740 1905 天津 20191027 20200328
        FU6570 738 .2.4.6. 天津 1320 1435 臨沂 1520 1715 福州 20191027 20200328
        FU6570 738 1.3.5.7 天津 2005 2120 臨沂 2205 0005 福州 20191027 20200328
        FU6575 738 1234567 福州 1805 2020 鄭州       20191027 20200328
        FU6576 738 1234567 鄭州 2120 2325 福州       20191027 20200328
        FU6601 738 1.3.5.7 福州 0810 0930 舟山 1015 1230 天津 20191027 20200328
        FU6602 738 1.3.5.7 天津 1335 1545 舟山 1630 1750 福州 20191027 20200328
        FU6621 738 ......7 福州 1355 1610 濟寧 1755 2000 沈陽 20191027 20200328
        FU6621 738 1.3.5.. 福州 1355 1610 濟寧 1755 2000 沈陽 20191027 20200328
        FU6621 738 .2.4.6. 福州 1355 1615 濟寧 1700 1910 沈陽 20191027 20200328
        FU6622 738 ......7 沈陽 2100 2310 濟寧 2355 0155 福州 20191027 20200328
        FU6622 738 1.3.5.. 沈陽 2100 2310 濟寧 2355 0155 福州 20191027 20200328
        FU6622 738 .2.4.6. 沈陽 2000 2225 濟寧 2310 0115 福州 20191027 20200328
        FU6633 738 1.3.5.7 哈爾濱 0915 1110 唐山 1155 1500 福州 20191027 20200328
        FU6634 738 1.3.5.7 福州 1720 2035 唐山 2120 2310 哈爾濱 20191027 20200328
        FU6637 738 .2.4.6. 哈爾濱 0805 1130 安慶 1230 1400 福州 20191027 20200328
        FU6638 738 .2.4.6. 福州 1655 1825 安慶 1910 2220 哈爾濱 20191027 20200328
        FU6779 738 1.3.5.7 宜昌 0740 0930 福州       20191027 20200328
        FU6779 738 .2.4.6. 宜昌 0740 0930 福州       20191027 20200328
        FU6780 738 1.3.5.7 福州 1255 1505 宜昌       20191027 20200328
        FU6780 738 .2.4.6. 福州 1255 1505 宜昌       20191027 20200328
        G54887 CR9 .2.4.6. 重慶 1425 1555 南陽 1635 1830 福州 20191027 20200328
        G54888 CR9 .2.4.6. 福州 1930 2135 南陽 2215 2355 重慶 20191027 20200328
        GS6533 320 1.3.5.7 ???/td> 1100 1305 福州       20191027 20200328
        GS6534 320 1.3.5.7 福州 1410 1625 ???/td>       20191027 20200328
        GS6591 320 .2.4.6. 重慶 1705 1925 福州       20191027 20200328
        GS6592 320 .2.4.6. 福州 2020 2255 重慶       20191027 20200328
        GT1015 320 1.3.5.7 徐州 1840 2040 福州       20191027 20200328
        GT1015 320 .2.4.6. 徐州 1815 2015 福州       20191027 20200328
        GT1016 320 .2.4.6. 福州 2105 2305 徐州       20191027 20200328
        GT1016 320 1.3.5.7 福州 2140 2335 徐州       20191027 20200328
        GY7107 E90 1.3.5.7 貴陽 0805 1010 福州       20191027 20200328
        GY7108 E90 1.3.5.7 福州 1100 1345 貴陽       20191027 20200328
        GY7123 320 .2.4.6. 貴陽 1340 1500 萬州 1545 1750 福州 20191027 20200328
        GY7124 320 .2.4.6. 福州 1905 2150 萬州 2235 2355 貴陽 20191027 20200328
        HO1921 320 123.567 福州 0905 1055 武漢       20191027 20200328
        HO1921 320 ...4... 福州 0905 1105 武漢       20191027 20200328
        HO1922 320 1234567 武漢 0930 1115 福州       20191027 20200328
        HU7195 738 1234567 北京 2205 0055 福州       20191027 20200328
        HU7196 738 1234567 福州 0755 1045 北京       20191027 20200328
        HU7343 738 1.3.5.7 福州 1340 1545 桂林       20191027 20200328
        HU7344 738 1.3.5.7 桂林 1725 1905 福州       20191027 20200328
        HU7373 738 1.3.... 福州 1405 1545 長沙       20191027 20200328
        HU7373 738 ....5.7 福州 1400 1540 長沙       20191027 20200328
        HU7374 738 1.3.5.7 長沙 1645 1815 福州       20191027 20200328
        HU7415 738 1234567 福州 0735 1020 重慶       20191027 20200328
        HU7416 738 1234567 重慶 1125 1350 福州       20191027 20200328
        HU7425 738 .2.4.6. 鄭州 0730 0950 福州       20191027 20200328
        HU7426 738 .2.4.6. 福州 1100 1315 鄭州       20191027 20200328
        HU7489 738 1..456. 福州 1450 1755 成都       20191027 20200328
        HU7489 738 ......7 福州 1450 1755 成都       20191027 20200328
        HU7489 738 .23.... 福州 1450 1755 成都       20191027 20200328
        HU7490 738 1..456. 成都 1935 2210 福州       20191027 20200328
        HU7490 738 ......7 成都 1935 2210 福州       20191027 20200328
        HU7490 738 .23.... 成都 1935 2205 福州       20191027 20200328
        HU7623 738 ...4... 北京 0905 1020 東營 1105 1315 福州 20191027 20200328
        HU7623 738 1.3.5.7 北京 0905 1020 東營 1105 1315 福州 20191027 20200328
        HU7624 738 ...4... 福州 1500 1715 東營 1800 1905 北京 20191027 20200328
        HU7624 738 1.3.5.7 福州 1905 2130 東營 2215 2320 北京 20191027 20200328
        HU7695 789 ...4.67 北京 1810 2100 福州       20191027 20200328
        HU7695 789 1...... 北京 1810 2100 福州       20191027 20200328
        HU7695 332 ..3.... 北京 1810 2100 福州       20191027 20200328
        HU7695 332 .2..... 北京 1810 2100 福州       20191027 20200328
        HU7695 738 ....5.. 北京 1705 2000 福州       20191027 20200328
        HU7696 789 ......7 福州 2210 0105 北京       20191027 20200328
        HU7696 789 ...4.6. 福州 2210 0055 北京       20191027 20200328
        HU7696 789 1...... 福州 2210 0055 北京       20191027 20200328
        HU7696 332 ..3.... 福州 2210 0105 北京       20191027 20200328
        HU7696 332 .2..... 福州 2210 0055 北京       20191027 20200328
        HU7696 738 ....5.. 福州 2110 2355 北京       20191027 20200328
        HU7823 738 1234567 烏魯木齊 1000 1415 武漢 1515 1655 福州 20191027 20200328
        HU7824 738 1234567 福州 1755 1945 武漢 2045 0140 烏魯木齊 20191027 20200328
        JD5617 319 1234567 三亞 1040 1255 福州 1400 1715 沈陽 20191027 20200328
        JD5618 319 1.3.5.7 沈陽 1805 2125 福州 2215 0035 三亞 20191027 20200328
        JD5618 319 .2.4.6. 沈陽 1805 2125 福州 2225 0050 三亞 20191027 20200328
        KN5711 738 1234567 石家莊 1410 1700 福州       20191027 20200328
        KN5712 738 1234567 福州 1805 2045 石家莊       20191027 20200328
        KN5775 738 1234567 北京大興 1500 1800 福州       20191027 20200328
        KN5776 738 1234567 福州 1850 2135 北京大興       20191027 20200328
        MF8029 738 1234567 福州 0850 1105 青島 1215 1355 沈陽 20191027 20200328
        MF8030 738 1234567 沈陽 1705 1905 青島 2005 2225 福州 20191027 20200328
        MF8033 738 1234567 福州 1105 1350 天津 1520 1705 長春 20191027 20200328
        MF8034 738 1234567 長春 1755 2015 天津 2115 2355 福州 20191027 20200328
        MF8041 737 1234567 福州 0805 1020 濟南 1110 1305 長春 20191027 20200328
        MF8042 737 .2...6. 長春 1355 1605 濟南 1655 1915 福州 20191027 20200328
        MF8042 737 1.345.7 長春 1400 1605 濟南 1655 1915 福州 20191027 20200328
        MF8055 738 1234567 福州 1740 2000 鄭州 2110 2350 哈爾濱 20191027 20200328
        MF8056 738 1234567 哈爾濱 0650 0955 鄭州 1055 1310 福州 20191027 20200328
        MF8067 738 ...4... 福州 1130 1345 濟南 1445 1715 哈爾濱 20191027 20200328
        MF8067 738 1.3.5.7 福州 1130 1345 濟南 1445 1710 哈爾濱 20191027 20200328
        MF8067 738 .2...6. 福州 1130 1345 濟南 1445 1700 哈爾濱 20191027 20200328
        MF8068 738 1234567 哈爾濱 1815 2035 濟南 2125 2345 福州 20191027 20200328
        MF8077 738 1234.67 深圳 1020 1200 福州 1250 1555 沈陽 20191027 20200328
        MF8077 738 ....5.. 深圳 1020 1155 福州 1250 1555 沈陽 20191027 20200328
        MF8078 738 1234567 沈陽 1455 1840 福州 2010 2145 深圳 20191027 20200328
        MF8107 788 1234567 福州 1200 1445 北京       20191027 20200328
        MF8108 789 1234567 北京 1600 1900 福州       20191027 20200328
        MF8115 738 1234567 福州 0730 1020 北京       20191027 20200328
        MF8116 738 1234567 北京 1135 1440 福州       20191027 20200328
        MF8119 738 1234567 福州 1600 1850 北京       20191027 20200328
        MF8120 738 1234567 北京 2010 2305 福州       20191027 20200328
        MF8135 738 1234567 福州 1350 1545 武漢 1650 1830 太原 20191027 20200328
        MF8136 738 1234567 太原 1925 2120 武漢 2220 2350 福州 20191027 20200328
        MF8157 738 1234567 福州 1230 1440 鄭州 1550 1740 呼和浩特 20191027 20200328
        MF8158 738 1234567 呼和浩特 1840 2015 鄭州 2125 2335 福州 20191027 20200328
        MF8161 738 1234567 福州 0740 1040 太原       20191027 20200328
        MF8162 738 1234567 太原 1130 1405 福州       20191027 20200328
        MF8165 738 1234567 福州 0930 1220 北京       20191027 20200328
        MF8166 738 1234567 北京 1325 1615 福州       20191027 20200328
        MF8171 738 1234567 福州 1400 1705 北京       20191027 20200328
        MF8172 738 1234567 北京 1855 2155 福州       20191027 20200328
        MF8189 738 1234567 福州 0725 0850 南京 1025 1225 運城 20191027 20200328
        MF8190 738 1234567 運城 1310 1510 南京 1610 1740 福州 20191027 20200328
        MF8219 738 1234567 福州 0725 1100 銀川 1145 1450 烏魯木齊 20191027 20200328
        MF8220 738 1234567 烏魯木齊 1610 1910 銀川 2000 2250 福州 20191027 20200328
        MF8227 738 ....5.7 福州 1030 1230 桂林       20191027 20200328
        MF8228 738 ....5.7 桂林 1315 1450 福州       20191027 20200328
        MF8235 737 1234567 福州 0955 1135 長沙 1245 1520 銀川 20191027 20200328
        MF8236 737 1234567 銀川 1610 1840 長沙 1955 2120 福州 20191027 20200328
        MF8245 738 ..3.5.7 福州 1245 1410 南京 1510 1750 蘭州 20191027 20200328
        MF8245 738 12.4.6. 福州 1245 1410 南京 1510 1750 蘭州 20191027 20200328
        MF8246 738 .....6. 蘭州 1855 2125 南京 2225 2355 福州 20191027 20200328
        MF8246 738 12345.7 蘭州 1855 2125 南京 2225 2355 福州 20191027 20200328
        MF8251 738 1234567 福州 0740 0950 鄭州 1050 1305 蘭州 20191027 20200328
        MF8252 738 1234567 蘭州 1400 1550 鄭州 1650 1850 福州 20191027 20200328
        MF8257 738 .2.4.6. 福州 0815 1110 西安 1215 1340 中衛 20191027 20200328
        MF8258 738 .2.4.6. 中衛 1425 1540 西安 1650 1920 福州 20191027 20200328
        MF8263 738 1.3.5.7 福州 0820 1110 西安 1215 1325 固原(六盤山) 20191027 20200328
        MF8264 738 1.3.5.7 固原(六盤山) 1440 1540 西安 1650 1920 福州 20191027 20200328
        MF8269 738 1234567 福州 1010 1310 西安       20191027 20200328
        MF8270 738 1234567 西安 1425 1700 福州       20191027 20200328
        MF8271 738 1234567 福州 1320 1505 長沙 1615 1805 西安 20191027 20200328
        MF8272 738 1234567 西安 1910 2110 長沙 2210 2335 福州 20191027 20200328
        MF8273 737 1234567 福州 0805 1005 武漢 1105 1320 西寧 20191027 20200328
        MF8274 737 1234567 西寧 1405 1625 武漢 1725 1855 福州 20191027 20200328
        MF8277 738 .2.4.67 福州 0910 1115 宜昌       20191027 20200328
        MF8278 738 .2.4.67 宜昌 1200 1340 福州       20191027 20200328
        MF8283 738 ..3.5.. 福州 1755 2015 青島       20191027 20200328
        MF8283 738 1...... 福州 0835 1100 青島       20191027 20200328
        MF8284 738 1...... 青島 1200 1415 福州       20191027 20200328
        MF8284 738 ..3.5.. 青島 2115 2345 福州       20191027 20200328
        MF8287 738 1234567 天津 1040 1325 福州 1425 1645 柳州 20191027 20200328
        MF8288 738 1234567 柳州 1740 1940 福州 2040 2325 天津 20191027 20200328
        MF8293 738 12.4.6. 福州 1445 1720 十堰       20191027 20200328
        MF8294 738 12.4.6. 十堰 2020 2240 福州       20191027 20200328
        MF8295 738 1.3.5.7 福州 1555 1800 衡陽       20191027 20200328
        MF8296 738 1.3.5.7 衡陽 2050 2230 福州       20191027 20200328
        MF8323 738 1234567 福州 0750 0950 廣州       20191027 20200328
        MF8324 738 1234567 廣州 1100 1230 福州       20191027 20200328
        MF8325 738 1234567 福州 1830 2015 廣州       20191027 20200328
        MF8326 738 1234567 廣州 2200 2340 福州       20191027 20200328
        MF8327 738 1234567 青島 0810 1035 福州 1125 1355 南寧 20191027 20200328
        MF8328 738 1234567 南寧 1445 1645 福州 1735 1945 青島 20191027 20200328
        MF8347 738 1234567 福州 1530 1720 廣州       20191027 20200328
        MF8348 738 1234567 廣州 1835 2010 福州       20191027 20200328
        MF8349 738 1234567 福州 0730 0950 ???/td>       20191027 20200328
        MF8350 738 1234567 ???/td> 1130 1330 福州       20191027 20200328
        MF8355 738 1234567 天津 0810 1100 福州 1155 1340 珠海 20191027 20200328
        MF8356 738 1234567 珠海 1435 1610 福州 1710 2000 天津 20191027 20200328
        MF8367 738 1.3.5.. 福州 0910 1050 深圳       20191027 20200328
        MF8368 738 1.3.5.. 深圳 1210 1340 福州       20191027 20200328
        MF8411 737 ...4... 福州 0705 0950 重慶 1055 1350 拉薩 20191027 20200328
        MF8412 737 ..3.... 拉薩 1435 1710 重慶 1815 2040 福州 20191027 20200328
        MF8413 738 1234567 福州 0815 1050 貴陽       20191027 20200328
        MF8414 738 1234567 貴陽 1205 1410 福州       20191027 20200328
        MF8419 738 1234567 福州 1705 1850 武漢 2010 2200 重慶 20191027 20200328
        MF8420 738 1234567 重慶 0740 0920 武漢 1020 1155 福州 20191027 20200328
        MF8427 738 1234567 福州 0745 1115 昆明       20191027 20200328
        MF8428 738 1234567 昆明 1220 1510 福州       20191027 20200328
        MF8433 737 1234567 福州 0715 0855 長沙 1000 1155 綿陽 20191027 20200328
        MF8434 737 1234567 綿陽 1250 1445 長沙 1545 1720 福州 20191027 20200328
        MF8435 738 1234567 福州 0735 1040 成都       20191027 20200328
        MF8436 738 1234567 成都 1150 1440 福州       20191027 20200328
        MF8445 738 1234567 福州 1000 1250 重慶       20191027 20200328
        MF8446 738 .2.4567 重慶 1355 1605 福州       20191027 20200328
        MF8446 738 1.3.... 重慶 1355 1605 福州       20191027 20200328
        MF8451 738 1234567 福州 1605 1910 成都       20191027 20200328
        MF8452 738 1234567 成都 2020 2255 福州       20191027 20200328
        MF8479 738 1.3.5.. 福州 2025 2345 昆明       20191027 20200328
        MF8479 738 .2.4.67 福州 2025 2345 昆明       20191027 20200328
        MF8480 738 .2.4.6. 昆明 0745 1030 福州       20191027 20200328
        MF8480 738 1.3.5.7 昆明 0755 1030 福州       20191027 20200328
        MF8495 738 1234567 福州 1505 1745 貴陽       20191027 20200328
        MF8496 738 1234567 貴陽 1845 2055 福州       20191027 20200328
        MF8537 738 1.3.5.. 福州 0910 1050 無錫       20191027 20200328
        MF8538 738 1.3.5.. 無錫 1140 1320 福州       20191027 20200328
        MF8541 738 1234567 福州 1130 1250 上海虹橋       20191027 20200328
        MF8542 738 1234567 上海虹橋 1455 1630 福州       20191027 20200328
        MF8547 738 1234567 福州 2030 2150 上海虹橋       20191027 20200328
        MF8548 738 1234567 上海虹橋 0740 0910 福州       20191027 20200328
        MF8557 737 .2.45.7 廈門 0820 0905 福州       20191027 20200328
        MF8557 737 1.3..6. 廈門 0700 0745 福州       20191027 20200328
        MF8558 737 1234567 福州 1855 1950 廈門       20191027 20200328
        MF8573 738 1234567 福州 0800 0925 上海虹橋       20191027 20200328
        MF8574 738 1234567 上海虹橋 1010 1140 福州       20191027 20200328
        MF8585 738 1234567 福州 1500 1625 上海虹橋       20191027 20200328
        MF8586 738 1234567 上海虹橋 1735 1910 福州       20191027 20200328
        MF8595 738 .2.4.67 福州 1820 2010 連云港       20191027 20200328
        MF8596 738 .2.4.67 連云港 2055 2240 福州       20191027 20200328
        MF8615 738 1234567 福州 1425 1715 重慶       20191027 20200328
        MF8616 738 1234567 重慶 1830 2055 福州       20191027 20200328
        MF8629 738 .....6. 福州 0810 1015 桂林 1105 1230 瀘州 20191027 20200328
        MF8629 738 .2.4... 福州 0810 1015 桂林 1105 1230 瀘州 20191027 20200328
        MF8629 738 ......7 福州 0820 1015 桂林 1105 1230 瀘州 20191027 20200328
        MF8630 738 .....6. 瀘州 1315 1450 桂林 1540 1720 福州 20191027 20200328
        MF8630 738 .2.4..7 瀘州 1315 1450 桂林 1540 1720 福州 20191027 20200328
        MF8633 738 1.3.5.7 福州 1610 1750 井岡山 1840 2040 重慶 20191027 20200328
        MF8634 738 1.3.5.7 重慶 1110 1255 井岡山 1345 1510 福州 20191027 20200328
        MF8641 738 1234567 福州 0900 1245 麗江       20191027 20200328
        MF8642 738 1234567 麗江 1330 1635 福州       20191027 20200328
        MU2137 319 123.56. 西安 1215 1505 福州       20191027 20200328
        MU2138 319 123.56. 福州 1650 2010 西安       20191027 20200328
        MU2197 320 .2.4.6. 蘭州 1415 1600 信陽 1650 1845 福州 20191027 20200328
        MU2198 320 .2.4.6. 福州 1940 2150 信陽 2250 0050 蘭州 20191027 20200328
        MU2227 320 .2.4.67 西安 2025 2300 福州       20191027 20200328
        MU2227 320 1.3.5.. 西安 2025 2300 福州       20191027 20200328
        MU2228 320 1234567 福州 0835 1130 西安       20191027 20200328
        MU2515 738 .2.4.6. 成都 0910 1100 武漢 1235 1415 福州 20191027 20200328
        MU2516 738 .2.4.6. 福州 1520 1720 武漢 1840 2040 成都 20191027 20200328
        MU2683 738 ......7 武漢 0925 1100 福州       20191027 20200328
        MU2684 738 ......7 福州 1220 1410 武漢       20191027 20200328
        MU2707 319 1234567 南京 0755 0930 福州       20191027 20200328
        MU2708 319 1234567 福州 1035 1215 南京       20191027 20200328
        MU5399 738 1...... 太原 0750 0950 武漢 1050 1220 福州 20191027 20200328
        MU5399 738 ..3.... 太原 0715 0910 武漢 1010 1150 福州 20191027 20200328
